현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 양주 덕계역 지웰엘리움 |
|---|---|
양주 덕계역 지웰엘리움 | |
| 주소 | 경기도 양주시 덕계동 152번지 일원 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 1,595세대 |
| 전용 면적 | 49·84·122㎡ |
| 시공사 | 대방산업개발 |
| 동 · 층수 | 지하 4층 ~ 지상 39층, 10개동, 총 1,595세대 |
| 주차대수 | 총 2,380대 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
양주 덕계역 지웰엘리움