현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 월드메르디앙 서초 |
|---|---|
월드메르디앙 서초 | |
| 주소 | 서울 서초구 방배동 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 28세대 |
| 전용 면적 | 84㎡ |
| 시공사 | 월드건설산업 |
| 동 · 층수 | 지하4층 ~ 지상11층, 1개동 |
| 분양가 | 3억대 |
| 옵션 | 풀옵션 무상 제공: 빌트인 콤비냉장고, 세탁기, 시스템 에어컨, 2구 인덕션, 비데 |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 입주까지 계약금 5% · 중도금 무이자 |
| 전매제한 | 전매 가능 |
| 특이사항 | 마지막 잔여세대 특별조건, 토지거래허가구역 제외, 법인 계약 가능 |
| 누적 조회수 | 1 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
분양가 · 예상수익률은 승인 · 분양 조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 확정 조건은 현장 담당자에게 확인해 주세요.
월드메르디앙 서초