현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 서면어반센트 데시앙 |
|---|---|
서면어반센트 데시앙 | |
| 주소 | 부산 부산진구 부암동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 10세대 |
| 전용 면적 | 59·74·84㎡ |
| 시공사 | (주)태영건설 |
| 동 · 층수 | 지하3층 ~ 지상46층, 5개동 |
| 주차대수 | 863대 (세대당 1.13대) |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 천만원 · 중도금 무이자 |
| 특이사항 | 선착순분양중; 입주 예정 2027. 9 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
서면어반센트 데시앙