현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 |
|---|---|
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 | |
| 주소 | 전남광주통합특별시 서구 금호동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 2,772세대 |
| 시공사 | (주)롯데건설 |
| 동 · 층수 | 1BL: 지하3층 ~ 지상28층, 12개동 |
| 주차대수 | 1BL: 1,941대 (세대당 2.09대) |
| 옵션 | 필수옵션 1천5백만원 상당 무상지원, 한정세대 발코니확장비 7천만원 상당 무상지원 |
| 특이사항 | 일반분양 입주지원금 2천만원, 52평 10년 임대 특별혜택 2천만원 지원 및 2년/4년 자율퇴거권 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
중앙공원 롯데캐슬 시그니처