현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 이안 라포르 더퍼스트 |
|---|---|
이안 라포르 더퍼스트 | |
| 주소 | 서울 강북구 미아동 |
| 물건종류 · 용도 | 임대아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 499세대 |
| 시공사 | 대우산업개발 |
| 동 · 층수 | 지하 5층~최대 29층, 4개동 |
| 주차대수 | 612대 (세대당 1.23대) |
| 청약 · 재당첨 제한 | 청약통장 없이 가능 |
| 특이사항 | 10년 장기전세 아파트, 선착순 계약 진행 중, 만 19세 이상 계약 가능, 최대 10년 거주, 분양전환 우선권 부여, HUG 보증 예정, 토지 95.4% 확보 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
이안 라포르 더퍼스트