현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 휴먼블루드빌 |
|---|---|
휴먼블루드빌 | |
| 주소 | 울산 남구 신정동 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 450세대 |
| 시공사 | 중앙건설주식회사 |
| 동 · 층수 | 지하6층 ~ 지상20층, 1개 |
| 주차대수 | 512대 (세대당 1.13대) |
| 분양가 | 1억 초반때 |
| 예상수익률 | 15% 이상 |
| 청약 · 재당첨 제한 | 주택수 미포함 |
| 특이사항 | 선착순 분양중, 파격할인 분양 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
분양가 · 예상수익률은 승인 · 분양 조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 확정 조건은 현장 담당자에게 확인해 주세요.
휴먼블루드빌