현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 광주 더퍼스트 데시앙 |
|---|---|
광주 더퍼스트 데시앙 | |
| 주소 | 광주 남구 월산동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 565세대 |
| 전용 면적 | 84·59·74㎡ |
| 시공사 | 태영건설 |
| 동 · 층수 | 지하2층 ~지상20층, 7개 |
| 주차대수 | 751대 (세대당 1.32대) |
| 옵션 | 발코니 확장, 시스템에어컨 4대, 전기오븐·비데·시스템가구 등 2,600만 원 상당 옵션 무상 |
| 특이사항 | 준공 완료 후분양, 즉시입주 가능. 초기 분양가 대비 최대 16% 할인, 최대 1억 3천만 원 할인 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
광주 더퍼스트 데시앙