현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 고덕국제신도시 제일풍경채 |
|---|---|
| 주소 | 고덕국제계획지구 내 Abc-61BL |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 아파트 456세대 |
| 분양 면적 | 108·109·129㎡ |
| 전용 면적 | 84·101㎡ |
| 시행사 | 평택고덕비에스한양컨소시엄(주) |
| 시공사 | (주)제일건설 |
| 분양대행사 | ㈜마루 |
| 신탁사 | 코리아신탁사 |
| 동 · 층수 | 5개동 총 456세대 지하 2층~지상 최고 23층 |
| 주차대수 | 651대(세대당 약 1.42대) |
| 분양가 | 5억2천만원(발코니확장비 별도) ~ |
| 옵션 | 시스템에어컨 84타입 4대, 101타입 5대(계약금 500만원일시) 무료 제공 |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 500(1안) 계약금 5%(2안), 중도금 이자후불제(1안) 중도금 무이자 (2안), 잔금 35% |
| 예상수익률 | 별도문의 |
| 전매제한 | 전매 불가, 소유권 취득 후 매매 가능 |
| 실거주 의무 | 없음 |
| 청약 · 재당첨 제한 | 해당없음 |
| 특이사항 | 고덕신도시 중도금무이자 아파트 |
| 혜택 | 계약금 5% · 중도금 무이자 |
| 누적 조회수 | 142 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-07 |
분양가 · 예상수익률은 승인 · 분양 조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 확정 조건은 현장 담당자에게 확인해 주세요.