현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 그랑 르피에드 둔산 |
|---|---|
그랑 르피에드 둔산 | |
| 주소 | 대전 서구 둔산동 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 832세대 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 동 · 층수 | 지하 8층 ~ 지상 최고 47층, 5개동 |
| 주차대수 | 총 2,052대(세대당 약 2.26대) |
| 특이사항 | 선착순 분양 중, 2028년 5월 입주 예정 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
그랑 르피에드 둔산