현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 가경 하트리움 더 센트럴 |
|---|---|
가경 하트리움 더 센트럴 | |
| 주소 | 충북 청주시 가경동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 376세대 |
| 시공사 | (주)두진건설 |
| 동 · 층수 | 지하 6층~지상 49층, 3개 |
| 주차대수 | 448대 |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 1차 계약금 500만원 |
| 청약 · 재당첨 제한 | 청약통장 불필요, 자격 제한 없음 |
| 특이사항 | 10년간 임대보증금 상승 없음, 10년 후 확정분양가로 분양전환 우선권. HUG 보증보험 가입 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
가경 하트리움 더 센트럴