현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | e편한세상 부천 어반스퀘어 |
|---|---|
e편한세상 부천 어반스퀘어 | |
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 1,649세대 |
| 전용 면적 | 59·74·84㎡ |
| 시공사 | DL이앤씨, 롯데건설 |
| 동 · 층수 | 지하3층 / 지상 1층~지상 38층, 총 13개동, 1,649세대 |
| 주차대수 | 총 2,196대 |
| 특이사항 | 총 1,649세대, 2029.10 입주 예정. 사우나·게스트하우스·실내골프연습장 등 커뮤니티 시설 계획, C2 하우스 특화 설계 적용 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
e편한세상 부천 어반스퀘어