현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 두산위브 더제니스 부천 |
|---|---|
두산위브 더제니스 부천 | |
| 주소 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 280세대 |
| 전용 면적 | 39·45㎡ |
| 시공사 | 두산건설(주), 쌍용건설(주) |
| 동 · 층수 | 지하8층 ~ 지상49층, 7개동 |
| 주차대수 | 2,357대(세대당 1.36대) |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 1차 계약금 500만원, 계약금 5% · 중도금 전액 무이자 |
| 전매제한 | 즉시 전매 가능 |
| 특이사항 | 선착순분양중, 입주 전 추가 부담 ZERO |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
두산위브 더제니스 부천