현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 씨엘스톤 더 써밋 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 98-2 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 오피스텔 152실 |
| 전용 면적 | 29·59㎡ |
| 시행사 | (주)지오개발산업 |
| 시공사 | 우암건설(주) |
| 분양대행사 | (주)엠디디앤씨 |
| 신탁사 | 한국투자부동산신탁 |
| 동 · 층수 | 1개동 152실 |
| 주차대수 | 82대(예정) |
| 분양가 | 4억1천만원대~10억3천만원대 |
| 옵션 | 별도문의 |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금5%, 중도금50%(무이자가능). 잔금45% |
| 예상수익률 | 별도문의 |
| 전매제한 | 입주시까지 |
| 실거주 의무 | 없음 |
| 청약 · 재당첨 제한 | 제한없음 |
| 특이사항 | 중도금무이자, 주택수제외특례, 대림1구역 정비사업 |
| 혜택 | 중도금무이자 · 주택수제외특례 · 대림1구역 정비사업 |
| 누적 조회수 | 556 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-31 |
분양가 · 예상수익률은 승인 · 분양 조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 확정 조건은 현장 담당자에게 확인해 주세요.