현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 천안 동문 디 이스트 파크시티 |
|---|---|
천안 동문 디 이스트 파크시티 | |
| 주소 | 충남 천안시 동남구 삼룡동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 1,051세대 |
| 전용 면적 | 105㎡ |
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 동 · 층수 | 지하3층 ~ 지상29층, 11개동 |
| 주차대수 | 1,427대 (세대당 1.35대) |
| 특이사항 | 선착순 분양 중, 입주 예정 2029. 3 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
천안 동문 디 이스트 파크시티