현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 창원 자이 더 스카이 |
|---|---|
창원 자이 더 스카이 | |
| 주소 | 경남 창원시 중앙동 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 519세대 |
| 전용 면적 | 84·106·39·74·130㎡ |
| 시공사 | GS건설 |
| 동 · 층수 | 지하2층 ~ 지상49층, 4개동 |
| 주차대수 | 769대 (세대당 1.48대) |
| 계약금 · 중도금 · 잔금 | 계약금 5% |
| 전매제한 | 전매 제한 없음 |
| 청약 · 재당첨 제한 | 청약통장 필요 없음 |
| 특이사항 | 선착순 분양 중이며 동호수 지정 가능. 2030년 4월 입주 예정. |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
창원 자이 더 스카이