현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 부여골드클래스 |
|---|---|
부여골드클래스 | |
| 주소 | 충남 부여군 부여읍 |
| 물건종류 · 용도 | 아파트 · 실사용 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 413세대 |
| 동 · 층수 | 지하 1층 / 지상 5~8층, 11개동 |
| 특이사항 | 413세대, 2027년 5월 입주 예정; 세대당 약 1.49대 주차, 전동카트 전용 주차장 도입 |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
부여골드클래스