현장 비교
현장을 나란히 비교합니다
같은 종류의 현장 2~3곳을 골라 표로 봅니다. 이 화면의 주소를 보내면 받는 사람도 같은 표를 봅니다. 연락처와 MGMP는 싣지 않습니다.
비교표
비교할 현장을 하나 더 골라 주세요.
| 항목 | 빌리브 명지 듀클래스 |
|---|---|
빌리브 명지 듀클래스 | |
| 주소 | 부산 강서구 명지동 |
| 물건종류 · 용도 | 오피스텔 · 실사용 · 수익형 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 세대 수 | 1,083세대 |
| 전용 면적 | 84·59㎡ |
| 시공사 | 신세계건설 |
| 동 · 층수 | 지하 3층 ~ 지상 20층, 6개동 |
| 주차대수 | 1,300대 (세대당 1.25대) |
| 분양가 | 최대 40프로 할인분양, 5억대에서 2억후반으로 변경 |
| 옵션 | 다양한 무상옵션 |
| 특이사항 | 1083세대, 즉시입주 및 첫입주 가능. 오션뷰 세대 있음. |
| 누적 조회수 | 0 |
| 최근 업데이트 | 2026-10-04 |
분양가 · 예상수익률은 승인 · 분양 조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 확정 조건은 현장 담당자에게 확인해 주세요.
빌리브 명지 듀클래스